| Gesetzgebung in Europa | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Vielerelevante EU-Dokumente, von denen einige nachsthend aufgeführt sind, stellen die Umweltprobleme, welche von der Landbewirtschaftung verursacht wurden und den Bedarf nach Lösungen heraus: | ||||||||||||||||||||||
| 1. Landwirtschaft und Umwelt Generaldirektorat VI (DGVI) EU Komission | ||||||||||||||||||||||
| "Aufgrund ihres fundamentalen ökonomischen Interesses daran, die natürlichen Ressourcen für die Zukunft zu erhalten, haben die Landwirte ein besonderes Umweltinteresse. Es ist ökonomisch sinnvoller, die natürliche Erhaltung von Anfang an in Betracht zu ziehen, als den Schadenreparieren zu müssen, nachdem er verursacht wurde, und dies ist nicht in jedem Fall möglich". Umweltschutz und die Erhaltung der Natur schaffen zusätzliche Arbeit und Kosten für die Landwirte, aber in keinem anderen Bereich kann soviel für die Umwelt erreicht werden, für so wenig Einsatz. Wir dürfen nicht länger den Beitrag der Landwirte durch Umweltschutzmaßnahmen für die Gesellschaft als selbstverständlich nehmen, sondern müssen sie dafür angemessen ausgleichen." Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Generaldirektorat VI, 1999. Landwirtschaft und Umwelt, Brüssel, 17.01.1999 (http://www.europa.eu.int/ comm/dg06/envir/en/ index.htm). | ||||||||||||||||||||||
| 2. Fünftes Rahmenprogramm der EU | ||||||||||||||||||||||
| Konservierende Landwitschaft entspricht voll und ganz dem fünften EC Umweltaktionsprogramm "Towards sustainability" (Ausrichtung auf Nachhaltigkeit), da es einen der fünf Zielbereiche (Landwitschaft)abdeckt und bietet Lösungen zu drei der sieben wichtigsten "Zielbereiche": Klimaänderung, Management der Wasserreserven sowie Schutz der Natur und der Biodiversität. Auch im Fortschrittsbericht zur Durchführung dieses Programmes das am 19. Januar 1996 genehmigt wurde,war eine der Schlußfolgerungen für den Landwirtschaftssektor, daß "öffentliche Autoritäten in den Mitgliedsstaaten zusammen mit den Landwirtschaftsorganisationen der Pflanzenschutzmittelindustrie und den Nichtregierungsorganisationen (NGO's) das Bewußtsein fördern und Aktionen entwickeln sollen, die geeignet sind, die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion durch Nutzung extensiver Technologien sicherzustellen. Diese Aktionen sollten auf EU- Ebene gefördert werden." Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaft.1999. Leitfaden zur nachhaltigen Landwirtschaft, COM (1989), 22 final, Brüssel 17.01.1999 (http://www.europa.eu.int/comm/dg06/envir/ 9922/9922-en.pdf ) | ||||||||||||||||||||||
| 3. Agenda 2000: Allgemeine Landwirtschaftspolitik Agrar-Umweltinstrumente | ||||||||||||||||||||||
| Derzeit sind gemeinsame Regelungen in Sachen Umweltschutz zur Umsetzung in die Praxis auf dem Wege der Durchführung. Am 15. Juli 1997 nahm die Kommission ein Paket von Maßnahmen genannt Agenda 2000 an. Dies ist ein Schlüsselstrategiedokument, in dem die Kommission ihre Standpunkte festsetzt, wie sich die europäische Union in ihrer gemeinsamenen Politk nach dem Jahr 2000 entwickeln sollte. Unter ihren Maßnahmen umreißt sie die zukünftige Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Sie spiegelt wider, daß in den kommenden Jahren den Agrar-Umweltinstrumenten eine deutlich sichtbare Rolle gegeben werden wird, um eine nachhaltige Entwicklung von ländlichen Bereichen zu unterstützen und um auf den wachsenden Bedarf der Gesellschaft an Dienstleistungen im Umweltschutz zu antworten. Die Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die Umweltqualität beizubehalten und zu verbessern, werden verstärkt und erweitert. Um die Umwelt besser in die Organisationen für einen gemeinsamen Markt zu integrieren, macht die Kommission den Vorschlag, Mitgliedsstaaten eine direkte Zahlung zu ermöglichen, die an die Berücksichtigung des Umweltschutzes angepaßt sind. Außerdem werden die angestrebten Agrar-Umweltschutz Maßnahmen durch gesteigerte Haushaltsressourcen gestützt und angeregt wo erforderlich diese durch höhere Kofinanzierungsraten zu stützen. Quelle: Europäische Union - Agenda 2000, Mitteilung der Komission DOC 97/6, Strasbourg, 15.07.1997, Vol. 1. | ||||||||||||||||||||||
| 4. COM (98)353 und Kyoto Protkoll | ||||||||||||||||||||||
| Wie in der Mitteilung COM (98) 353 von der Kommission festgestellt worden ist, ist CO2 bei weitem das wichtigste Treibhausgas. Emissionen diesen Gases erklären ungefähr 80% der Auswirkung, wenn die Summe der Gasemissionen entsprechend ihres globalen Erwärmungspotentials (GWP) beurteilt werden. Konservierende Landbewirtschaftung kann helfen, die Entwicklung einer wirksamen Klimawechselstrategie in die Praxis umzusetzen und dabei das Kyoto Protokoll in Betracht gezogen wird, das angibt, "dass Verringerungen der Emissionen auch aus landwirtschaftlich genutzten Böden dazuzählen,dem Ziel der Klimastabilisierung zu entsprechen" Quellen: Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 1999. Umweltaktionsprogramm, COM (1998),353 Brussels, 12.01.1999, (http://www.europa.eu.int/comm/) Kyoto Protocol/ United Nations. 1998. Framework Conventions on Climate Change, http:// www.un/ccc.de/ | ||||||||||||||||||||||
| 5. Europäischer Umweltschutz: Zweite Fortschreibung | ||||||||||||||||||||||
| Diese Veröffentlichung widmet den Agrar-Umweltproblemen eine große Aufmerksamkeit und der "Bodendegradierung" ein besonderes Kapitel. Die europäische Umweltgeschäftsstelle verweist deutlich darauf, dass Bodendegradierung ein Schlüsselproblem bezüglich der Umwelt in Europa darstellt und hier bislang wenig Einflußnahme seitens der Politik vorhanden ist obgleich eine ungünstige Entwicklung des Umweltzustandes in den letzten Jahren zu verzeichnen ist (s.S. 16), und daß "Erosion/Degradation ernste Problembereiche bleiben, von denen die Mittelmeerländer besonders betroffen sind". Wenig Fortschritt ist auch in anderen Bereichen der Bodenerhaltung erreicht worden, obgleich ihnen durch eine Schlüsselempfehlung besondere Aufmerksamkeit im Umweltprogramm für Europa (Enviromental Program for Europe) gegeben werden (s.S. 20). Es wird ausgeführt, dass "der offensichtliche Fortschritt in der Reduzierung der Umweltbelastungen in jenen Bereichen gemacht worden ist, wo eine effiziente internationale Struktur für Aktionen eingeführt worden ist. Der Mangel an einer solchen Pan-Europäischen Struktur, z.B. für Bodendegradation, hat den Fortschritt für die Beurteilung derartiger Probleme verschoben. (s.S. 7)" Leider wurden in den Ausführungen, die der Bodendegradation gewidmet sind, keine klaren offenen Statements zu den konservierenden Bodenbearbeitungsmethoden gemacht, die eine wirkliche Lösung für das Problem sein könnten. Quelle: Europäische Umweltschutzgesellschaft. 1998. Bodendegradation, Kapitel 11, S. 231-246.; Kapitel 2, Klimaveränderung, S. 37-59.In: Europa`s Umweltschutz: die 2. Einschätzung, Elsevier Science Ltd., pp293. | ||||||||||||||||||||||
| 6. Nachhaltige Landwirtschaft 1999 | ||||||||||||||||||||||
| In diesem sehr neuen Dokument ist der von der Kommission zur Integation der Umwelt in der Landwirtschaft vorgenommene Ansatz aus ihren Agenda 2000 Vorschlägen angelehnt. Tatsächlich wurde "nachhaltige Landwirtschaft zum Thema der EU im Amsterdamer Vertrag gemacht". Weiter betonen Kommissare/ Ausschußmitglieder für Landwirtschaft und Umwelt gemeinsam, dass die "..(E.U)die Beziehung zwischen Landwirtschaft und Umwelt neu zu definieren hat, um sich in Richtung nachhaltige Landwirtschaft zu bewegen". Spezielle Analysen, Kommentare über die von der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Praxis abgeleiteten Umweltprobleme wurden unter vielen anderen Erklärungen bezüglich der Wasserqualität (Nitrat und Phosphat), der Landnutzung und des Bodens (Erosion und Degradation), "Mangel an effektiven Erosionskontrollmaßnahmen in Produktionssystemen", "Verbrennen von Ernteresten" gemacht. Quellen: Komission der Europäischen Gemeinschaften. 1999. Ausrichtung auf nachhaltige Landwirtschaft COM (99) 22 final IP/99/48, CB-CO-99-047-EN-C, Luxenburg,30 pp. (http://www.europa.eu.int/comm/dg06/envir/9922/9922-en.pdf) | ||||||||||||||||||||||
| 7. Nationale Verordnungen, welche konservierende Landbewirtschaftung einschließen | ||||||||||||||||||||||
| Eine Anzahl von nationalen oder regionalen Vorschriften beinhalten bereits konservierende, bodenschonende Landbewirtschaftung als eine Agrar-Umweltschutzmaßnahme: Orden Junta de Andalucia Andaluciaöregional Government, Spain Orden Comunidad de Madrid, Madridöregional Government, Spain Deutsches Bodenschutzgesetz §17 Artikel 2.
| ||||||||||||||||||||||
| 8. ECAF und die Zusammenarbeit nationaler Gesellschaften | ||||||||||||||||||||||
| Eines der Hauptziele der ECAF und ihrer nationalen Organisationen ist es, mit der Europäischen Kommission und den Mitgliedsstaaten in der Entwicklung neuer Gesetzgebungen, welche die konservierende Landbewirtschaftung als eine Agrar-Umweltschutz Maßnahme betrachten, zusammenzuarbeiten. Folgende Dokumente spiegeln die Arbeit wieder: Vorschlag der Spanischen Gesellschaft für das Spanische Ministerium für Landwirtschaft
| ||||||||||||||||||||||