| Legislação na Europa | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Numerosos documentos relevantes da UE indicam claramente os problemas ambientais causados pela agricultura e a necessidade de encontrar soluções para os mesmos. Em seguida serão mencionadas algumas destas afirmações: | ||||||||||||||||||||||
| 1. Agricultura e Ambiente, Direcção Geral VI (DGVI), Comissão da UE | ||||||||||||||||||||||
| "Os agricultores terão que ter consciência da necessidade da protecção do meio ambiente porque é do seu profundo interesse económico preservar os recursos naturais para o futuro. Do ponto de vista económico faz mais sentido preservar o meio ambiente do que remediar os estragos causados, o que, em muitos dos casos, nem sequer é possível." "A protecção do ambiente e a preservação da natureza geram trabalho e custos adicionais para o agricultor, mas em nenhum outro sector tanto pode ser feito com tão pouco esforço. Não podemos continuar considerar como garantida a contribuição dos agricultores para o bem estar da sociedade através de medidas ambientais, sendo preciso recompensar devidamente o agricultor por isso".
| ||||||||||||||||||||||
| 2. 5¼ Programa de Acção Ambiental da Comissão Europeia (CE) | ||||||||||||||||||||||
| A agricultura de conservação vai plenamente ao encontro do o 5¼ Programa de Acção Ambiental da Comissão Europeia "Para a sustentabilidade" (15), uma vez que abrange um dos cinco sectores alvo da estratégia deste programa (agricultura) e aponta soluções para 3 dos principais 7 "temas alvo": mudança do clima, maneio dos recursos hídricos e a protecção da natureza e biodiversidade. No relatório sobre o progresso da implementação deste programa, aprovado em 19 de Janeiro de 1996, uma das conclus›es para o sector agrícola refere que as "autoridades públicas nos Estados Membros devem, em colaboração com associaç›es de agricultores, a indústria de pesticidas e organizações não governamentais (ONG), promover a consciencialização e desenvolver a aprendizagem de métodos extensivos e de tecnologias agrícolas sustentáveis; estas acções deveriam ser apoiadas pela UE". | ||||||||||||||||||||||
| 3. Agenda 2000: Política Agrícola Comum vs. Instrumentos Agro-ambientais | ||||||||||||||||||||||
| Neste momento "Ajuda para pôr em prática os regulamentos comunitários relativamente a assuntos ambientais" está prestes a ser implementada. A 15 de Julho de 1997, a Comissão adoptou um pacote de medidas chamado "Agenda 2000" (25). Este pode ser considerado um documento estratégico chave no qual a Comissão expõe a sua visão de como a União Europeia deveria desenvolver a sua política comum para além do ano 2000. Entre outras medidas, o documento esboça a futura reforma da Política Agrícola Comum, realçando que nos próximos anos os instrumentos agro-ambientais terão um papel predominante no apoio ao desenvolvimento sustentável das zonas rurais e para dar resposta à crescente procura de serviços ambientais pela sociedade. As medidas que visarem a manutenção e melhoria da qualidade do ambiente serão reforçadas e ampliadas. No que diz respeito à melhor integração do ambiente nas organizações do Mercado Comum, a Comissão apresentará uma proposta para que os Estados Membros possam fazer pagamentos directos condicionados ao respeito das disposições agro-ambientais. Além disso, medidas agro-ambientais específicas serão reforçadas e fomentadas através de um aumento dos recursos financeiros e, onde necessário, haverá um maior co-financiamento. | ||||||||||||||||||||||
| 4. COM (98)353 (14) & O Protocolo de Kyoto | ||||||||||||||||||||||
| Como referido na comunicação COM (98)353 da Comissão, o "CO2 é de longe o gás que mais contribui para o efeito de estufa. Ponderando o Potencial de Aquecimento Global (PAG) dos gases que contribuem para o efeito de estufa, as emissões de CO2 contribuem em cerca de 80% para este efeito". A agricultura de conservação pode ajudar a pôr em prática o estabelecido na COM (98)353 da Comissão para o desenvolvimento de uma estratégia eficaz contra a mudança do clima, considerando o Protocolo de Kyoto, que especifica que grandes sumidores de CO2 como florestas e solos agrícolas podem contribuir para atingir este objectivo". | ||||||||||||||||||||||
| 5. O Ambiente da Europa: A Segunda Avaliação | ||||||||||||||||||||||
| Esta publicação dá bastante atenção aos problemas agro-ambientais e contem um capítulo específico sobre a "Degradação do Solo". Todavia, A Agência Europeia do Ambiente reconhece claramente que "a degradação do solo é um problema ambiental chave na Europa que recebeu pouca atenção política e administrativa nos últimos anos" (pág. 16), e que a erosão/degradação do solo É. continuam a ser um problema grave em muitas zonas, especialmente na área Mediterrânea". Muito pouco tem sido conseguido na área da conservação do solo, área esta que recebeu uma atenção particular por parte do Programa Europeu do Ambiente (PEA) nas suas recomendações chaves (pág. 20). Além disso, destaca que "os progressos mais evidentes na redução do impacto ambiental têm sido conseguidos em áreas onde se estabeleceu uma cooperação internacional eficaz. A inexistência de uma cooperação pan-Europeia, por exemplo na área da degradação do solo, tem atrasado o progresso, até na avaliação dos problemas (pág. 7)". Infelizmente, no referido capítulo sobre a degradação do solo, não se fala claramente nas técnicas da agricultura de conservação que poderiam ser uma resposta válida ao problema.
| ||||||||||||||||||||||
| 6. Directrizes para uma agricultura sustentável (1999). | ||||||||||||||||||||||
| Neste documento muito recente é referido "o procedimento adoptado pela Comissão para uma integração das questões ambientais na agricultura nas propostas da Agenda 2000". De facto, "a agricultura sustentável tornou-se um objectivo da UE no Tratado de Amsterdão". Além disso, os comissários da agricultura e do ambiente fizeram uma declaração conjunta que "É.a UE tem de redefinir a relação entre a agricultura e o ambiente a fim de conseguir uma agricultura sustentável É". Análises e comentários específicos sobre problemas ambientais causados pelas práticas agrícolas correntes estão a ser feitos, entre outros, em relação à qualidade da água (nitratos e fósforo), à exploração da terra e ao solo (erosão e degradação, "falta de medidas eficazes no controlo da erosão nos diversos sistemas produtivos", "queima dos resíduos das culturas", )".
| ||||||||||||||||||||||